
UDK 149全自動(dòng)蒸餾系統
UDK 149 可實(shí)現全自動(dòng)蒸餾,可匹配多種電位滴定儀,進(jìn)一步實(shí)現全自動(dòng)滴定。
主要特點(diǎn)
√ 可外接多種滴定儀,實(shí)現自動(dòng)化處理和操作
√ 結果準確性好、精度高
√ 編程控制硼酸、水、氫氧化鈉添加量
√ 蒸汽強度可設置10% - 100%
√ 滴定容器和樣品管自動(dòng)清洗
√ 智能用戶(hù)界面,數字顯示,操作過(guò)程清晰直觀(guān)
√ 可靠保障操作者
√ 靈活連接多種附件
型號 | 電源 | 貨號 |
UDK 149 | 230 V / 50-60 Hz | F30200140 |

技術(shù)參數
結構 | 耐腐蝕高科技聚合材料 |
顯示 | 7"彩色觸摸屏 |
分析時(shí)間 | 100毫升餾出液的時(shí)間為3分鐘 |
測量范圍 | 0.04 – 220 mg N |
重現性(RSD) | ≤ 0.5 %(硫酸銨標準品) |
回收率 | ≥ 99.5 % |
檢出限(LOD) | > 0.015 mg N |
NaOH添加 | 自動(dòng) |
水添加 | 自動(dòng) |
硼酸添加 | 自動(dòng) |
蒸餾殘留物排出 | 自動(dòng) |
滴定殘留物排出 | 自動(dòng) |
滴定容器清洗 | 自動(dòng) |
可選擇的蒸餾時(shí)間 | 是 |
蒸汽強度調節 | 10 - 100 % |
延遲時(shí)間 | 00秒-99分59秒 (DEVARDA 合金分析) |
連續蒸餾 | 是 |
耗水量 | 0.5 L / min,15 ℃;1 L / min,30 ℃ |
語(yǔ)言選擇 | 是 |
方法庫 | 20個(gè)自定義方法 |
用戶(hù)管理 | 是 |
數據庫(實(shí)時(shí)數據存儲) | 是 |
連接性 | 2 x USB口 (天平,條碼掃描,鼠標,打印機,U盤(pán)); 網(wǎng)口(Pc, Ermes); RS232 (外部滴定器) |
輸入功率 | 2200 W |
尺寸 (WXHXD) | 385x780x416 mm |
重量 | 27 kg |
ERMES 連接 | 是,通過(guò)Wi-Fi或網(wǎng)線(xiàn) |
產(chǎn)地與廠(chǎng)家:意大利VELP