
UDK 159全自動(dòng)蒸餾滴定儀
UDK 159通過(guò)7"的彩色觸摸屏設置整個(gè)實(shí)驗過(guò)程,自動(dòng)完成蒸餾滴定全過(guò)程,輸出分析結果。針對單個(gè)樣品實(shí)現全流程自動(dòng)化處理。
主要特點(diǎn)
√ 全程自動(dòng)控制,確保操作效率,蒸餾和滴定同時(shí)進(jìn)行
√ 在線(xiàn)滴定和自動(dòng)結果計算,獲取最終結果
√ 高精度滴定管集成比色滴定器,確保滴定結果精準
√ 編程控制硼酸、水、氫氧化鈉添加量
√ 蒸汽發(fā)生器蒸汽強度可設置10% - 100%
√ 滴定池和樣品管自動(dòng)清洗
√ 智能用戶(hù)界面,數字顯示,操作過(guò)程清晰直觀(guān)
√ 可靠保障操作者操作
√ 靈活連接多種附件

?型號 | 電源 | 貨號 |
UDK 159 | 230 V / 50-60 Hz | F30200150 |
結構 | 耐腐蝕高科技聚合材料 | 延遲時(shí)間 | 00秒-99分59秒(DEVARDA 合金分析) | |
顯示 | 7"彩色觸摸屏 | 連續蒸餾 | 是 | |
滴定曲線(xiàn) | 是 | 耗水量 | 0,5 L / min,15 ℃;1 L / min,30 ℃ | |
分析時(shí)間 | 4分鐘 (包括滴定) | 語(yǔ)言選擇 | 是 | |
測量范圍 | 0.04 – 220 mg N | 方法庫 | 32 標準方法和24自定義方法 | |
重現性(RSD) | ≤ 0.5 % (硫酸銨標準品) | 用戶(hù)管理 | 是 | |
回收率 | ≥ 99.5 % | 數據庫(實(shí)時(shí)數據存儲) | 是 | |
檢出限(LOD) | > 0.015 mg N | 21 CFR PART 11 協(xié)議 | 是, 選配 | |
NaOH添加 | 自動(dòng) | 連接性 | 2 x USB口 (天平,條碼掃描,鼠標,打印機,U盤(pán)); 網(wǎng)口(Pc, Ermes); RS232 (自動(dòng)進(jìn)樣器) | |
水添加 | 自動(dòng) | |||
硼酸添加 | 自動(dòng) | |||
蒸餾殘留物排出 | 自動(dòng) | 輸入功率 | 2300 W | |
滴定殘留物排出 | 自動(dòng) | 尺寸WXHXD | 385x780x416 mm | |
滴定容器清洗 | 自動(dòng) | 重量 | 31 kg | |
蒸汽流量調節 | 10 - 100 % | ERMES 連接 | 是,通過(guò)Wi-Fi或網(wǎng)線(xiàn) |
產(chǎn)地與廠(chǎng)家:意大利VELP